设为首页 收藏本站 English

当前位置: 长熟机械网 >> 分散盘

烟台钢材09年8月5日价格标准淮南

发布时间:2022-12-02 16:36:52

烟台钢材:09年8月5日价格标准

品种名称 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月

普线Φ6.5/8mm Q235 青钢 4590 0 580 940

高线 Φ10mm Q235 邯钢 4700 0 550 950

螺纹钢 Φ12mm HRB335 青钢 4650 0 530 820

螺纹钢 Φ14mm HRB335 青钢 4600 0 530 820

螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 青钢 4550 0 530 820

螺纹钢 Φ12mm HRB335 济钢 4650 0 530 820

螺纹钢 Φ14mm HRB335 济钢 4600 0 530 820

螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济钢 4550 0 530 820

Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 济钢 4700 0 530 820

热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 包钢 4500 0 200 650

热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 包钢 4450 0 200 650

热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 包钢 4350 0 250 650

热轧卷 5.5mm*1250*C Q235 莱钢 4350 0 250 650

热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 济钢 4350 0 250 650

冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍/本钢 5550 0 250 800

冷轧板 2.0mm*1250*2500 ST12 鞍/本钢 5550 0 250 800

冷轧板 2.5mm*1250*2500 ST12 鞍/本钢 5500 0 200 750

冷轧板 3.0mm*1250*2500 ST12 鞍/本钢 5500 0 200 750

冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 包钢 5400 0 250 800

冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 邯钢 5400 0 300 800

冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 唐钢 5400 0 300 850

普中板 8mm Q235 济钢 4590 0 300 610

普中板 10mm Q235 济钢 4490 0 300 610

普中板 12mm Q235 济钢 4310 0 300 610

普中板 14mm Q235 济钢 4290 0 300 610

普中板 20mm Q235 济钢 4290 0 300 610

普中板 20mm Q235 邯钢 4180 0 230 530

低合金板 14mm Q345 济钢 4490 0 300 610

低合金板 16mm Q345 济钢 4490 0 300 610

低合金板 20mm Q345 济钢 4490 0 300 610

文中内容、图片均来源于网络,如有版权问题请联系本站删除!

癫痫病专科武汉治疗医院

南通治疗甲状腺肿大医院怎么样

铁岭治白癜风多少钱

青岛正规白癜风研究所

金华治疗甲状腺肿大医院在哪里

友情链接